Original Mens T-Shirt
121390
Classic cotton mens t-shirt which features a ribbed rounded collar, short hemmed sleeves manufactured from combed cotton for comfort, a soft feel, and durability. It is available in eight sizes and is crafted from 180gsm, 100% cotton.
Colours
Heather Grey, Heather Ash, Ecru, White, Gold, Mustard, Orange, Rust, Fuchsia, Red, Kelly Green, Olive, Bottle Green, Cyan, Royal Blue, Petrol Blue, Heather Navy, Purple, Heather Charcoal, Graphite, Black, Jet Black.
Standard Colours
white grey natural yellow orange pink red bgreen green lblue blue navy purple black
Size
Packaging
Loose Packed
- Carton Dimensions: 52 cm x 36 cm x 50 cm
- Carton Cube: 5236500 m³
- Carton Quantity: 100 pieces
- Carton Weight: 21.10kg
Stock
Item | Quantity | Next Shipment |
---|---|---|
Heather Grey Mens XS | 76 | - |
Heather Grey Mens S | 260 | - |
Heather Grey Mens M | 430 | - |
Heather Grey Mens L | 650 | - |
Heather Grey Mens XL | 550 | - |
Heather Grey Mens 2XL | 150 | - |
Heather Grey Mens 3XL | 140 | - |
Heather Grey Mens 4XL | 88 | - |
Heather Ash Mens XS | 85 | - |
Heather Ash Mens S | 250 | - |
Heather Ash Mens M | 180 | - |
Heather Ash Mens L | 280 | - |
Heather Ash Mens XL | 320 | - |
Heather Ash Mens 2XL | 55 | - |
Heather Ash Mens 3XL | 22 | - |
Heather Ash Mens 4XL | 83 | - |
Ecru Mens XS | 31 | - |
Ecru Mens S | 81 | - |
Ecru Mens M | 160 | - |
Ecru Mens L | 180 | - |
Ecru Mens XL | 140 | - |
Ecru Mens 2XL | 91 | - |
Ecru Mens 3XL | 40 | - |
Ecru Mens 4XL | 45 | - |
White Mens XS | 38 | - |
White Mens S | 370 | - |
White Mens M | 360 | Late Sep |
White Mens L | 350 | Late Sep |
White Mens XL | 220 | Late Sep |
White Mens 2XL | 270 | - |
White Mens 3XL | 44 | - |
White Mens 4XL | 98 | - |
Gold Mens XS | 45 | - |
Gold Mens S | 87 | - |
Gold Mens M | 170 | - |
Gold Mens L | 220 | - |
Gold Mens XL | 180 | - |
Gold Mens 2XL | 90 | - |
Gold Mens 3XL | 45 | - |
Gold Mens 4XL | 47 | - |
Mustard Mens XS | 38 | - |
Mustard Mens S | 130 | - |
Mustard Mens M | 160 | - |
Mustard Mens L | 260 | - |
Mustard Mens XL | 180 | - |
Mustard Mens 2XL | 140 | - |
Mustard Mens 3XL | 47 | - |
Mustard Mens 4XL | 38 | - |
Orange Mens XS | 38 | - |
Orange Mens S | 52 | - |
Orange Mens M | 130 | - |
Orange Mens L | 160 | - |
Orange Mens XL | 120 | - |
Orange Mens 2XL | 82 | - |
Orange Mens 3XL | 36 | - |
Orange Mens 4XL | 45 | - |
Rust Mens XS | 71 | - |
Rust Mens S | 65 | - |
Rust Mens M | 150 | - |
Rust Mens L | 170 | - |
Rust Mens XL | 180 | - |
Rust Mens 2XL | 94 | - |
Rust Mens 3XL | 16 | - |
Rust Mens 4XL | 83 | - |
Fuchsia Mens XS | 44 | - |
Fuchsia Mens S | 85 | - |
Fuchsia Mens M | 170 | - |
Fuchsia Mens L | 220 | - |
Fuchsia Mens XL | 170 | - |
Fuchsia Mens 2XL | 87 | - |
Fuchsia Mens 3XL | 45 | - |
Fuchsia Mens 4XL | 40 | - |
Red Mens XS | 110 | - |
Red Mens S | 3 | - |
Red Mens M | 0 | - |
Red Mens L | 54 | - |
Red Mens XL | 82 | - |
Red Mens 2XL | 22 | - |
Red Mens 3XL | 53 | - |
Red Mens 4XL | 36 | - |
Kelly Green Mens XS | 32 | - |
Kelly Green Mens S | 78 | - |
Kelly Green Mens M | 120 | - |
Kelly Green Mens L | 140 | - |
Kelly Green Mens XL | 110 | - |
Kelly Green Mens 2XL | 50 | - |
Kelly Green Mens 3XL | 37 | - |
Kelly Green Mens 4XL | 42 | - |
Olive Mens XS | 18 | - |
Olive Mens S | 55 | - |
Olive Mens M | 130 | - |
Olive Mens L | 200 | - |
Olive Mens XL | 140 | - |
Olive Mens 2XL | 83 | - |
Olive Mens 3XL | 28 | - |
Olive Mens 4XL | 24 | - |
Bottle Green Mens XS | 130 | - |
Bottle Green Mens S | 0 | - |
Bottle Green Mens M | 15 | - |
Bottle Green Mens L | 190 | - |
Bottle Green Mens XL | 160 | - |
Bottle Green Mens 2XL | 60 | - |
Bottle Green Mens 3XL | 67 | - |
Bottle Green Mens 4XL | 36 | - |
Cyan Mens XS | 28 | - |
Cyan Mens S | 25 | - |
Cyan Mens M | 63 | - |
Cyan Mens L | 130 | - |
Cyan Mens XL | 120 | - |
Cyan Mens 2XL | 63 | - |
Cyan Mens 3XL | 35 | - |
Cyan Mens 4XL | 44 | - |
Royal Blue Mens XS | 37 | - |
Royal Blue Mens S | 78 | - |
Royal Blue Mens M | 3 | Late Sep |
Royal Blue Mens L | 0 | Late Sep |
Royal Blue Mens XL | 110 | Late Sep |
Royal Blue Mens 2XL | 10 | Late Sep |
Royal Blue Mens 3XL | 4 | Late Sep |
Royal Blue Mens 4XL | 37 | - |
Petrol Blue Mens XS | 76 | - |
Petrol Blue Mens S | 20 | - |
Petrol Blue Mens M | 27 | - |
Petrol Blue Mens L | 55 | - |
Petrol Blue Mens XL | 5 | - |
Petrol Blue Mens 2XL | 38 | - |
Petrol Blue Mens 3XL | 60 | - |
Petrol Blue Mens 4XL | 37 | - |
Heather Navy Mens XS | 70 | - |
Heather Navy Mens S | 300 | - |
Heather Navy Mens M | 280 | - |
Heather Navy Mens L | 330 | - |
Heather Navy Mens XL | 240 | - |
Heather Navy Mens 2XL | 60 | - |
Heather Navy Mens 3XL | 43 | - |
Heather Navy Mens 4XL | 0 | - |
Purple Mens XS | 40 | - |
Purple Mens S | 63 | - |
Purple Mens M | 120 | - |
Purple Mens L | 150 | - |
Purple Mens XL | 140 | - |
Purple Mens 2XL | 80 | - |
Purple Mens 3XL | 35 | - |
Purple Mens 4XL | 38 | - |
Heather Charcoal Mens XS | 78 | - |
Heather Charcoal Mens S | 240 | - |
Heather Charcoal Mens M | 260 | - |
Heather Charcoal Mens L | 570 | - |
Heather Charcoal Mens XL | 400 | - |
Heather Charcoal Mens 2XL | 75 | - |
Heather Charcoal Mens 3XL | 32 | - |
Heather Charcoal Mens 4XL | 76 | - |
Graphite Mens XS | 38 | - |
Graphite Mens S | 75 | - |
Graphite Mens M | 130 | - |
Graphite Mens L | 110 | - |
Graphite Mens XL | 110 | - |
Graphite Mens 2XL | 16 | - |
Graphite Mens 3XL | 10 | - |
Graphite Mens 4XL | 45 | - |
Black Mens XS | 140 | Late Sep |
Black Mens S | 210 | Early May |
Black Mens M | 9 | Early May |
Black Mens L | 0 | Early May |
Black Mens XL | 390 | Late Sep |
Black Mens 2XL | 180 | Late Sep |
Black Mens 3XL | 13 | Late Sep |
Black Mens 4XL | 68 | Late Sep |
Jet Black Mens XS | 180 | Late Sep |
Jet Black Mens S | 94 | Late Sep |
Jet Black Mens M | 300 | Late Sep |
Jet Black Mens L | 290 | Late Sep |
Jet Black Mens XL | 160 | Late Sep |
Jet Black Mens 2XL | 450 | Late Sep |
Jet Black Mens 3XL | 310 | Late Sep |
Jet Black Mens 4XL | 35 | Late Sep |
Stock
Unbranded | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | |
$13.13 | $12.67 | $12.21 | $11.76 | $11.32 | $11.24 |
Additional Costs | ||||
---|---|---|---|---|
Per unit | Setup Charge | Quantity Per Unit | ||
Screen Print Per Colour/Position | $0.80 | $65.00 | ||
Colourflex Transfer Per Position | $3.20 | $65.00 | ||
Colourflex Transfer Per Position | $5.60 | $65.00 | ||
Faux Embroidery Per Position | $3.20 | $65.00 | ||
Faux Embroidery Per Position | $5.60 | $65.00 | ||
Embroidery Per Position (up to 10,000 stitches) | $4.80 | $65.00 | ||
Embroidery Per Additional 5,000 Stitches | $1.60 | $65.00 | ||
Metallic Thread Additional Charge Per 1,000 Stitches | $0.32 | $65.00 | ||
Individual Polybag | $0.80 | $65.00 |
Unit Pricing | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Quantity | ||||||
Buy (ea) Excl setups | $7.50 | $7.45 | $7.40 | $7.35 | $7.30 | $7.25 |
Add to Cart |
Include Setups In Unit Price
Detail | |||||
---|---|---|---|---|---|
Quantity Per Unit | Setup | ||||
|
|||||
Setup Total: | $65.00 |
Information
- Prices are in AUD and exclude GST.
- Freight and handling charges will be added to the final invoice.
- Delivery date is subject to confirmation of sales order, artwork approval & payment adherence.
- Variances of 3% over or under the ordered quantity will be considered complete.
- All goods remain the property of DKM Blue until such time the payment has been received in full.